Personalkennzahlen zu den Abwesenheiten des unterrichtenden und nichtunterrichtenden Personals

Alle drei Monate werden die Personalkennzahlen zu den Abwesenheiten veröffentlicht. Das Rundschreiben Nr. 3/2009 des Ministeriums für Öffentliche Verwaltung gibt Aufschluss über die Veröffentlichungspflicht zu den Abwesenheiten des Personals: “I dati mensili relativi alle percentuali di assenza del personale, sono individuati rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi di riferimento. Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.), del personale dell’ufficio od unità organizzativa (compreso il dirigente).”

Zeitraum

Kennzahl
Dezember 2015 – Februar 2016 5,88
März 2016 – Mai 2016 4,42
Juni 2016 – August 2016 42,95
September 2016 – November 2016 10,11
Dezember 2016 – Februar 2017 11,64
März 2017 – Mai 2017 9,39
Juni 2017 – August 2017 46,15
September 2017 – November 2017 10,08
Dezember 2017 – Februar 2018 13,30
März 2018 – Mai 2018 9,33
Juni 2018 – August 2018 45,91
September 2018 – November 2018 7,88
Dezember 2018 – Februar 2019 13,33
März 2019 – Mai 2019 10,46
Juni 2019 – August 2019 45,34
September 2019 – November 2019 10,74
Dezember 2019 – Februar 2020: 10,70
März 2020 – Mai 2020 12,43
Juni 2020 – August 2020 46,77
September 2020 – November 2020: 12,11
Dezember 2020 – Februar 2021 16,57
März 2021 – Mai 2021 12,99
Juni 2021 – August 2021 46,17
September 2021 – November 2021 11,26
Dezember 2021 – Februar 2022 16,25
März 2022 – Mai 2022 14,08
Juni 2022 – August 2022 45,77
September 2022 – November 2022 11,68
Dezember 2022 – Februar 2023 14,61
März 2023 – Mai 2023 10,99
Juni – August 2023 46,09
September – November 2023 13,36
Dezember 2023 – Februar 2024 14,14